Mise à jour 13 décembre 2023
Honoraires pratiqués par votre médecin conventionné secteur 2
A partir du 22/12/2024
Certains actes font l’objet de dépassements d’honoraires qui sont le plus souvent remboursés par votre assurance complémentaire (« mutuelle ») selon votre contrat.
Acte | Honoraires | Base de remboursement | Reste à charge selon mutuelle | |
Consultation | Consultation classique 9h -12h30 et 14h - 18h30 (hors samedi matin) | 35,00 € | 30,00 € | 0 – 5 € |
Consultation entre 8h - 9h entre 12h30 - 14h entre 18h30 - 20h et Samedi matin | 45,00 € | 30,00 € | 0 – 15 € | |
Consultation avec électrocardiogramme (ECG) | 50€ | 44,76 € | 0 – 5,24 € | |
Consultation pédiatrique | Consultation enfant avant l’âge de 6 ans | 40,00 € | 35,00 € | 0 – 5 € |
Consultation enfant de 6 à 16 ans | 40,00 € | 30,00 € | 0 - 10 € | |
Consultation complexe enfant (Obésité, TSA) | 47,50 € | 47,50 € | 0,00 € | |
Consultation obligatoire de l’enfant à 8 jours, 9 mois et 24 mois | 47,50 € | 47,50 € | 0,00 € | |
Consultation de dépistage d’un trouble sensoriel (visuel et auditif) | 61,17 € | 61,17 € | 0,00 € | |
Acte | Honoraires | Base de remboursement | Reste à charge selon mutuelle | |
Consultations spécifiques | Consultation première contraception | 47,50 € | 47,50 € | 0,00 € |
Consultation en retour d’hospitalisation ou après décompensation cardiaque | 48 € | 48 € | 0,00 € | |
Consultation pour premier certificat MDPH | 60 € | 60 € | 0,00 € | |
Consultation avec évaluation d’une dépression | 69,12 € | 69,12 € | 0,00 € | |
Consultation avec évaluation de troubles cognitifs | 69,12 € | 69,12 € | 0,00 € | |
Visite | Visite à domicile (seulement si ALD (ou handicap majeur) et réelle incapacité à venir jusqu'au cabinet) | 40,00 € | 40,00 € | 0,00 € |
Visite longue (ALD et + de 80 ans) | 70 € | 70 € | 0,00 € | |
Dermatologie Tarif variable selon le nombre et la localisation des lésions | Cryothérapie (verrues….) | 29 - 49 € | de 22,78 € à 34,89 € | 0 - 14,11 € |
Biopsie dermo-epidermique (corps) | 35 € | 20,56 € | 0 - 10 € | |
Exérèse, curetage de lésions bénignes | 35 - 49 € | de 29,19 € à 42,72 € | 0 - 6,28 € | |
Exérèse naevus (« grain de beauté ») ou tumeur maligne | 75,00 € | 68,80 € | 0 – 6,20 € | |
Rhumatologie | Ponction et infiltration de genou | 55,00 € | 45,23 € | 0 - 9,77 € |
Ponction et infiltration de épaule | 55 € | 41,87 € | 0 -13,13 € | |
Infiltration canal carpien | 45 € | 29,48 € | 0 - 15,52 € | |
Infiltration ténosynovite | 45 € | 26,13 € | 0 – 18,87 € | |
Acte | Honoraires | Base de remboursement | Reste à charge selon mutuelle | |
Autres gestes | Evacuation d’une thrombose hémorroïdaire externe | 69 € | 62,70 € | 0 - 6,30 € |
Ablation d’un bouchon de cérumen | 40,00 € | 30,03 € | 0 - 9,97 € | |
Traumatologie | Suture plaies superficielles | Variable selon la taille et la localisation de la plaie (de 52,40 € à 88,56 €) | 0 € | |
Ablation de corps étrangers | Variable selon le nombre et la localisation (de 38,29 € à 75,86 €) | 0 € | ||
Contention souple d’une articulation du membre supérieur | 58,23 € | 58,23 € | 0,00 € | |
Contention souple du genou | 68,68 € | 68,68 € | 0,00 € | |
Contention souple de la cheville | 47,78 € | 47,78 € | 0,00 € | |
Immobilisation d’un doigt | 38,40 € | 38,40 € | 0,00 € |
Mis à jour le 12 Déc. 2024